Eines
Calculadores curtes per al dia a dia a l'estació.
Locator i distància
Passa de coordenades a locator Maidenhead i calcula distància i azimut entre dues estacions.
Distància—
Azimut—
Azimut de tornada—
Coordenades → locator—
Potència i dB
Watts, dBm, dBW i relacions en decibels.
dBW—
Diferència en dB—
Punts S—
Pla de bandes
Segments d'HF de la Regió 1 de la IARU, amb els modes habituals.
| Banda | Segment | Mode | Longitud d'ona | Dipol de mitja ona | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1 810 – 1 838 kHz | CW | 164,36 m | 78,89 m | Calcula una antena |
| 1 838 – 1 843 kHz | Digitals | 162,89 m | 78,19 m | Calcula una antena | |
| 1 843 – 2 000 kHz | SSB | 156,02 m | 74,89 m | Calcula una antena | |
| 80 m | 3 500 – 3 570 kHz | CW | 84,81 m | 40,71 m | Calcula una antena |
| 3 570 – 3 600 kHz | Digitals | 83,62 m | 40,14 m | Calcula una antena | |
| 3 600 – 3 800 kHz | SSB | 81,02 m | 38,89 m | Calcula una antena | |
| 60 m | 5 351,5 – 5 354 kHz | CW | 56,01 m | 26,88 m | Calcula una antena |
| 5 354 – 5 366 kHz | SSB | 55,93 m | 26,85 m | Calcula una antena | |
| 40 m | 7 000 – 7 040 kHz | CW | 42,71 m | 20,50 m | Calcula una antena |
| 7 040 – 7 060 kHz | Digitals | 42,52 m | 20,41 m | Calcula una antena | |
| 7 060 – 7 200 kHz | SSB | 42,05 m | 20,18 m | Calcula una antena | |
| 30 m | 10 100 – 10 130 kHz | CW | 29,64 m | 14,23 m | Calcula una antena |
| 10 130 – 10 150 kHz | Digitals | 29,57 m | 14,19 m | Calcula una antena | |
| 20 m | 14 000 – 14 070 kHz | CW | 21,36 m | 10,25 m | Calcula una antena |
| 14 070 – 14 099 kHz | Digitals | 21,29 m | 10,22 m | Calcula una antena | |
| 14 101 – 14 350 kHz | SSB | 21,07 m | 10,12 m | Calcula una antena | |
| 17 m | 18 068 – 18 095 kHz | CW | 16,58 m | 7,96 m | Calcula una antena |
| 18 095 – 18 109 kHz | Digitals | 16,56 m | 7,95 m | Calcula una antena | |
| 18 111 – 18 168 kHz | SSB | 16,53 m | 7,93 m | Calcula una antena | |
| 15 m | 21 000 – 21 070 kHz | CW | 14,25 m | 6,84 m | Calcula una antena |
| 21 070 – 21 110 kHz | Digitals | 14,21 m | 6,82 m | Calcula una antena | |
| 21 151 – 21 450 kHz | SSB | 14,07 m | 6,76 m | Calcula una antena | |
| 12 m | 24 890 – 24 915 kHz | CW | 12,04 m | 5,78 m | Calcula una antena |
| 24 915 – 24 929 kHz | Digitals | 12,03 m | 5,77 m | Calcula una antena | |
| 24 931 – 24 990 kHz | SSB | 12,01 m | 5,77 m | Calcula una antena | |
| 10 m | 28 000 – 28 070 kHz | CW | 10,69 m | 5,13 m | Calcula una antena |
| 28 070 – 28 190 kHz | Digitals | 10,66 m | 5,12 m | Calcula una antena | |
| 28 225 – 29 700 kHz | SSB | 10,35 m | 4,97 m | Calcula una antena | |
| 6 m | 50 000 – 50 100 kHz | CW | 5,99 m | 2,88 m | Calcula una antena |
| 50 100 – 50 300 kHz | SSB | 5,97 m | 2,87 m | Calcula una antena | |
| 50 300 – 50 400 kHz | Digitals | 5,95 m | 2,86 m | Calcula una antena |
Els resultats són una bona aproximació per començar a tallar fil. El terra real, els objectes del voltant i el cable sempre desplacen una mica la ressonància: talla uns centímetres de més i retalla mesurant amb un analitzador.