Outils
De petits calculateurs pour le quotidien à la station.
Locator et distance
Convertissez des coordonnées en locator Maidenhead et calculez distance et azimut entre deux stations.
Distance—
Azimut—
Azimut retour—
Coordonnées → locator—
Puissance et dB
Watts, dBm, dBW et rapports en décibels.
dBW—
Écart en dB—
Points S—
Plan de bandes
Segments HF de la Région 1 de l'IARU avec les modes habituels.
| Bande | Segment | Mode | Longueur d'onde | Dipôle demi-onde | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1 810 – 1 838 kHz | CW | 164,36 m | 78,89 m | Calculer une antenne |
| 1 838 – 1 843 kHz | Numériques | 162,89 m | 78,19 m | Calculer une antenne | |
| 1 843 – 2 000 kHz | BLU | 156,02 m | 74,89 m | Calculer une antenne | |
| 80 m | 3 500 – 3 570 kHz | CW | 84,81 m | 40,71 m | Calculer une antenne |
| 3 570 – 3 600 kHz | Numériques | 83,62 m | 40,14 m | Calculer une antenne | |
| 3 600 – 3 800 kHz | BLU | 81,02 m | 38,89 m | Calculer une antenne | |
| 60 m | 5 351,5 – 5 354 kHz | CW | 56,01 m | 26,88 m | Calculer une antenne |
| 5 354 – 5 366 kHz | BLU | 55,93 m | 26,85 m | Calculer une antenne | |
| 40 m | 7 000 – 7 040 kHz | CW | 42,71 m | 20,50 m | Calculer une antenne |
| 7 040 – 7 060 kHz | Numériques | 42,52 m | 20,41 m | Calculer une antenne | |
| 7 060 – 7 200 kHz | BLU | 42,05 m | 20,18 m | Calculer une antenne | |
| 30 m | 10 100 – 10 130 kHz | CW | 29,64 m | 14,23 m | Calculer une antenne |
| 10 130 – 10 150 kHz | Numériques | 29,57 m | 14,19 m | Calculer une antenne | |
| 20 m | 14 000 – 14 070 kHz | CW | 21,36 m | 10,25 m | Calculer une antenne |
| 14 070 – 14 099 kHz | Numériques | 21,29 m | 10,22 m | Calculer une antenne | |
| 14 101 – 14 350 kHz | BLU | 21,07 m | 10,12 m | Calculer une antenne | |
| 17 m | 18 068 – 18 095 kHz | CW | 16,58 m | 7,96 m | Calculer une antenne |
| 18 095 – 18 109 kHz | Numériques | 16,56 m | 7,95 m | Calculer une antenne | |
| 18 111 – 18 168 kHz | BLU | 16,53 m | 7,93 m | Calculer une antenne | |
| 15 m | 21 000 – 21 070 kHz | CW | 14,25 m | 6,84 m | Calculer une antenne |
| 21 070 – 21 110 kHz | Numériques | 14,21 m | 6,82 m | Calculer une antenne | |
| 21 151 – 21 450 kHz | BLU | 14,07 m | 6,76 m | Calculer une antenne | |
| 12 m | 24 890 – 24 915 kHz | CW | 12,04 m | 5,78 m | Calculer une antenne |
| 24 915 – 24 929 kHz | Numériques | 12,03 m | 5,77 m | Calculer une antenne | |
| 24 931 – 24 990 kHz | BLU | 12,01 m | 5,77 m | Calculer une antenne | |
| 10 m | 28 000 – 28 070 kHz | CW | 10,69 m | 5,13 m | Calculer une antenne |
| 28 070 – 28 190 kHz | Numériques | 10,66 m | 5,12 m | Calculer une antenne | |
| 28 225 – 29 700 kHz | BLU | 10,35 m | 4,97 m | Calculer une antenne | |
| 6 m | 50 000 – 50 100 kHz | CW | 5,99 m | 2,88 m | Calculer une antenne |
| 50 100 – 50 300 kHz | BLU | 5,97 m | 2,87 m | Calculer une antenne | |
| 50 300 – 50 400 kHz | Numériques | 5,95 m | 2,86 m | Calculer une antenne |
Ces résultats sont une bonne base pour commencer à couper du fil. Le sol réel, les objets autour et la ligne décalent toujours un peu la résonance : coupez quelques centimètres en trop et ajustez à l'analyseur.