Unelte
Calculatoare scurte pentru treaba de zi cu zi din stație.
Locator și distanță
Transformă coordonatele în locator Maidenhead și calculează distanța și azimutul dintre două stații.
Distanță—
Azimut—
Azimut invers—
Coordonate → locator—
Putere și dB
Wați, dBm, dBW și rapoarte în decibeli.
dBW—
Diferență în dB—
Puncte S—
Plan de benzi
Segmentele HF din Regiunea 1 IARU, cu modurile obișnuite.
| Banda | Segment | Mod | Lungime de undă | Dipol în semiundă | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1 810 – 1 838 kHz | CW | 164,36 m | 78,89 m | Calculează o antenă |
| 1 838 – 1 843 kHz | Digitale | 162,89 m | 78,19 m | Calculează o antenă | |
| 1 843 – 2 000 kHz | SSB | 156,02 m | 74,89 m | Calculează o antenă | |
| 80 m | 3 500 – 3 570 kHz | CW | 84,81 m | 40,71 m | Calculează o antenă |
| 3 570 – 3 600 kHz | Digitale | 83,62 m | 40,14 m | Calculează o antenă | |
| 3 600 – 3 800 kHz | SSB | 81,02 m | 38,89 m | Calculează o antenă | |
| 60 m | 5 351,5 – 5 354 kHz | CW | 56,01 m | 26,88 m | Calculează o antenă |
| 5 354 – 5 366 kHz | SSB | 55,93 m | 26,85 m | Calculează o antenă | |
| 40 m | 7 000 – 7 040 kHz | CW | 42,71 m | 20,50 m | Calculează o antenă |
| 7 040 – 7 060 kHz | Digitale | 42,52 m | 20,41 m | Calculează o antenă | |
| 7 060 – 7 200 kHz | SSB | 42,05 m | 20,18 m | Calculează o antenă | |
| 30 m | 10 100 – 10 130 kHz | CW | 29,64 m | 14,23 m | Calculează o antenă |
| 10 130 – 10 150 kHz | Digitale | 29,57 m | 14,19 m | Calculează o antenă | |
| 20 m | 14 000 – 14 070 kHz | CW | 21,36 m | 10,25 m | Calculează o antenă |
| 14 070 – 14 099 kHz | Digitale | 21,29 m | 10,22 m | Calculează o antenă | |
| 14 101 – 14 350 kHz | SSB | 21,07 m | 10,12 m | Calculează o antenă | |
| 17 m | 18 068 – 18 095 kHz | CW | 16,58 m | 7,96 m | Calculează o antenă |
| 18 095 – 18 109 kHz | Digitale | 16,56 m | 7,95 m | Calculează o antenă | |
| 18 111 – 18 168 kHz | SSB | 16,53 m | 7,93 m | Calculează o antenă | |
| 15 m | 21 000 – 21 070 kHz | CW | 14,25 m | 6,84 m | Calculează o antenă |
| 21 070 – 21 110 kHz | Digitale | 14,21 m | 6,82 m | Calculează o antenă | |
| 21 151 – 21 450 kHz | SSB | 14,07 m | 6,76 m | Calculează o antenă | |
| 12 m | 24 890 – 24 915 kHz | CW | 12,04 m | 5,78 m | Calculează o antenă |
| 24 915 – 24 929 kHz | Digitale | 12,03 m | 5,77 m | Calculează o antenă | |
| 24 931 – 24 990 kHz | SSB | 12,01 m | 5,77 m | Calculează o antenă | |
| 10 m | 28 000 – 28 070 kHz | CW | 10,69 m | 5,13 m | Calculează o antenă |
| 28 070 – 28 190 kHz | Digitale | 10,66 m | 5,12 m | Calculează o antenă | |
| 28 225 – 29 700 kHz | SSB | 10,35 m | 4,97 m | Calculează o antenă | |
| 6 m | 50 000 – 50 100 kHz | CW | 5,99 m | 2,88 m | Calculează o antenă |
| 50 100 – 50 300 kHz | SSB | 5,97 m | 2,87 m | Calculează o antenă | |
| 50 300 – 50 400 kHz | Digitale | 5,95 m | 2,86 m | Calculează o antenă |
Rezultatele sunt o bază bună ca să începi să tai fir. Solul real, obiectele din jur și cablul mută mereu puțin rezonanța: taie câțiva centimetri în plus și scurtează măsurând cu un analizor.